| Lp. | Placówka | Zatrudnienie ogółem | w tym: | |||
| profesor | docent | adiunkt | asystent | |||
| 1. | Instytut Chemii Bioorganicznej PAN |
449 | 23 | 10 | 29 | 17 |
| 2. | Instytut Dendrologii PAN |
91 | 10 | 3 | 9 | 3 |
| 3. | Instytut Fizyki Molekularnej PAN | 121 | 19 | 16 | 27 | 3 |
| 4. | Instytut Genetyki Człowieka PAN | 67 | 8 | 5 | 15 | 4 |
| 5. | Instytut Genetyki Roślin PAN | 113 | 9 | 11 | 19 | 5 |
| 6. | Instytut Archeologii PAN | 23 | 2 | 2 | 10 | - |
| 7. | Instytut Nauk Prawnych PAN | 13 | 3 | - | 5 | 3 |
| 8. | Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN | 80 | 7 | 3 | 18 | 8 |
| 9. | Zakład Doświadczalny PAN | 59 | - | - | - | - |
| 10. | Zakład Historii IS PAN | 5 | - | 1 | 2 | - |
| 11. | Pracownia Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich IH PAN | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych |
| 12. | Pracownia Bibliografii Bieżącej IBL PAN | 9 | - | - | - | - |
| 13. | Zakład Językoznawstwa IS PAN, Zakład Słownika Bartłomieja z Bydgoszczy | 4 | - | 1 | 2 | 1 |
| 14. | Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu - Wielkopolska IH PAN | 5 | 1 | 1 | - | - |
| 15. | Pracownia Badań Czynności Okoruchowej, Zakład Obrazowania i Pomiarów Biofizycznych IBiIB PAN |
6 | 1 | - | - | - |
| 16. | Biblioteka Kórnicka PAN | 49 | 1 | - | 6 | - |
| 17. | Obserwatorium Astrogeodynamiczne, Centrum Badań Kosmicznych PAN | 9 | - | - | - | - |
| 18. | Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu | 5 | - | - | - | - |
Copyright © 2011 Oddział PAN w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań